北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區富海中心
        HAD-3BA多參數水質檢測儀的詳細資料:
多參數水質檢測儀HAD-3BA
| 供應批發多參數水質檢測儀HAD-3BA產品型號: | HAD-3BA | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 | 
| 光學系統: | 氘氣燈(紫外),鎢燈(可見光) | 波長范圍: | 190-1000nm | 
| 波長準確度: | ±2nm(200nm-900nm) | 波長再現性: | <0.2nm | 
| 波長分辨率: | 0.1nm | 光譜寬帶: | 4nm | 
| 光度測量范圍: | 3.0Abs(200-900nm) | 光度測量準確度: | ±0.5%T | 
| 光度重復性: | 0.2%T | 雜散光: | <0.05%T | 
| 光度漂移: | ±0.002A/h | 樣品池兼容性: | (10nm,20nm,30nm比色皿) | 
| 曲線數量: | 218條(160條標準曲線,58條擬合曲線) | 數據存儲: | 4500個 | 
| 顯示方式: | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | 操作界面: | 中文顯示 | 
| 打印機: | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口: | USB接口 | 
| 尺寸: | 466mm*326mm*197mm | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 | 
| 產品型號: | HAD-3BA | 額定電壓: | AC220V±10%/50Hz | 
測定項目覽表
Product Information
編號  | 項目  | 量程范圍mg/L  | 檢出限  | 編號  | 項目  | 量程范圍mg/L  | 檢出限  | 
1  | 總氮  | 0-80  | 0.05  | 26  | 錳  | 0-40  | 0.04  | 
2  | COD量程  | 20-10000  | 3  | 27  | 磷酸鹽  | 0-250  | 0.005  | 
3  | COD低量程  | 5-100  | 0.5  | 28  | 錳2  | 0-4  | 0.05  | 
4  | 氨氮  | 0.05-80  | 0.00  | 29  | 氟化物  | 0-6  | 0.002  | 
5  | 總磷  | 0.025-7.5  | 0.000  | 30  | 硫酸鹽  | 3-1250  | 2  | 
6  | 色度  | 0-2000Hazen  | 1  | 31  | 痕量砷  | 0-0.12  | 0.0004  | 
7  | 濁度  | 0-10000NTU  | 0.02NTU  | 32  | 總砷  | 0-5  | 0.007  | 
8  | 錳酸鹽數  | 0.3-20  | 0.3  | 33  | 水合肼  | 0-10  | 0.002  | 
9  | 鐵  | 0-50  | 0.005  | 34  | 二硫化碳  | 0-15  | 0.015  | 
10  | 六價鉻  | 0-5  | 0.001  | 35  | 三乙胺  | 0-0.4  | 0.002  | 
11  | 總鉻  | 0-5  | 0.001  | 36  | 硫氰酸鹽  | 0-15  | 0.15  | 
12  | 鋅  | 0-20  | 0.004  | 37  | 鈹  | 0-0.4  | 0.0002  | 
13  | 銅  | 0-50  | 0.01  | 38  | 三氯乙醛  | 0-20  | 0.08  | 
14  | 鎳  | 0-40  | 0.01  | 39  | 鈷  | 0-1.6  | 0.02  | 
15  | 鉛  | 0-50  | 0.025  | 40  | 0-4.5  | 0.004  | |
16  | 亞硝酸鹽氮  | 0-6  | 0.0003  | 41  | 陰離子表面活性劑  | 0-20  | 0.05  | 
17  | 余氯  | 0-1.5  | 0.004  | 42  | 釩  | 0-100  | 0.018  | 
18  | 硝酸鹽氮  | 0-100  | 0.02  | 43  | 碘化物  | ≥0.01  | 0.001  | 
19  | 硫化物  | 0-6  | 0.001  | 44  | 硼  | 0-20  | 0.2  | 
20  | 苯胺  | 0-20  | 0.001  | 45  | 鋇  | 0-30  | 0.06  | 
21  | 硝基苯  | 0-25  | 0.01  | 46  | 鈾  | 0-16  | 0.0013  | 
22  | 揮發酚  | 0-25  | 0.006  | 47  | 銻  | 0-12  | 0.05  | 
23  | 銀  | 0-8  | 0.002  | 48  | 釷  | 0-30  | 0.008  | 
24  | 鎘  | 0-5  | 0.002  | 49  | 汞  | 0-0.4  | 0.002  | 
25  | 甲醛  | 0-50  | 0.01  | 實驗室濁度儀 型號:HAD-B200 HAD-B200能征: HAD-B200參數 測量方法  ISO 7027 nephelometric method (90°) 石油產品酸值測定儀,自動酸值檢測儀 型號:HAD-2002 儀器采用電位滴定法測量原理:計算機通過對滴定過程中的電電位及滴定體積行記錄,自動找出等當點及對應的標準滴定溶液的體積,從而求出樣品中酸值的含量。  | 
4.組胺檢測儀 型號:HAD-CZA2
HAD-CZA2產品概述
HAD-CZA2型組胺檢測儀,采用鋁合金便攜,可攜帶到現場或實驗室快速檢測食品中中組胺。適合、以及在實驗室和商品動檢測車中使用。
HAD-CZA2產品點
便攜,可攜帶到現場使用。
采用7寸分辨率彩色液晶觸摸屏中文顯示,界面直觀,操作便捷。
智能中文輸入能,可通過智能鍵盤和觸摸筆直接輸入中文,使檢測記錄更加詳細直觀。
帶有嵌入式微型熱敏打印機,直接打印每個檢測通道的測試報告,報告詳細直觀,內容包甲醛濃度、中文樣品名、檢測日期、檢驗員、檢測單位。
儀器采用光路自校正系統,實現開機自校,省略校0和100的步驟。
儀器既可顯示吸光值又能顯示透光值,便于開展其它實驗使用。
自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
 儀器具有自動保存檢測結果和查詢能。
帶有通訊能,具有數據在線發送能,可實現外通訊和監控聯網。
HAD-CZA2標
1、彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
2、吸光值顯示范圍:0.000-4.000
3、透光值顯示范圍:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準確度:±2.0%                 
7、透射比重復性:≤0.2%                                                                    
8、穩定性:≤0.3%(3分鐘)   
9、組胺檢出限:10.0mg/kg
10、檢測范圍:10-500mg/kg
11、檢測通道:8個
12、通訊接口:RS232、USB
13、多種作電源:交220V
5.電腦三恒多用電泳儀電源 型號:HAD-DYY-6D
HAD-DYY-6D產品用途
適用于普通蛋白,核酸電泳,并適宜機多槽產品點*微電腦智能控制,操作界面更加方便,快捷
作狀態中,可以實時微調
大屏幕LCD,同時顯示電壓,電,率和定時時間
具有存儲記憶能(10 組3 步程序)
參數可以連續設定
可單步或分步作
具有來電恢復能
致輕巧的外觀和型
具有安保護及報警能
具有小電維持能
HAD-DYY-6D參數
外型尺寸(W×D×H):246×360×80mm
并聯輸出:4組
輸出范圍(顯示分辨率):6~600V(1V),4~600mA(1mA),1~300W(1W)
重量:3.2kg
| 如果你對HAD-3BA多參數水質檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

